G2交流伺服電(diàn)机
5对极方案交流伺服電(diàn)机特点
产品特点
● 電(diàn)压范围:220VAC 380VAC
● 额定功率:50w-1kw
● 法兰范围:40mm, 60mm, 80mm
● 绝缘等级:F级
● 极对数:5对极
● 30% off超短机身
● 优化的结构设计,轴向定位可(kě)靠
● 基于较低温升的3倍过载能(néng)力
●IP65防护等级
● 较低转矩脉动和齿槽转矩
●支持增量编码器、绝对值编码器等多(duō)种反馈
●CE UL认证
产品特点
● 電(diàn)压范围:220VAC 380VAC
● 额定功率:50w-1kw
● 法兰范围:40mm, 60mm, 80mm
● 绝缘等级:F级
● 极对数:5对极
● 30% off超短机身
● 优化的结构设计,轴向定位可(kě)靠
● 基于较低温升的3倍过载能(néng)力
●IP65防护等级
● 较低转矩脉动和齿槽转矩
●支持增量编码器、绝对值编码器等多(duō)种反馈
●CE UL认证
所属分(fēn)类:
产品详细
系列 | 机座号 | 直流母線(xiàn)電(diàn)压UDC(V) | 型号 | 额定扭矩(Nm) | 最大转矩(Nm) | 额定转速(Rpm) | 额定功率(W) | 额定電(diàn)流(A) | 峰值電(diàn)流(A) | 转子转动惯量(kgcm²) | 机身長(cháng)度(mm) | |
N | B | |||||||||||
G2交流伺服電(diàn)机 | 40 | 300 | SMH40—530210xxx | 0.16 | 0.48 | 3000 | 50 | 0.8 | 3.58 | 0.018 | 74.6 | 114.6 |
40 | 300 | SMH40—1030210xxx | 0.32 | 0.96 | 100 | 1.3 | 5.3 | 0.033 | 96.6 | 136.6 | ||
60 | 300 | SMH60—2030210xxx | 0.64 | 1.92 | 200 | 1.5 | 6.3 | 0.14 | 75 | 122 | ||
60 | 300 | SMH60—4030210xxx | 1.27 | 3.81 | 400 | 2.9 | 13.7 | 0.26 | 97 | 144 | ||
60 | 300 | SMH60—6030210xxx | 1.91 | 5.73 | 600 | 4.4 | 15.8 | 0.403 | 132.5 | 177 | ||
80 | 300 | SMH80—4030210xxx | 1.27 | 3.81 | 400 | 2.1 | 6.7 | 0.63 | 88.7 | 132 | ||
80 | 300 | SMH80—6030210xxx | 1.9 | 5.7 | 600 | 2.9 | 10.1 | 0.87 | 99.7 | 143 | ||
80 | 300 | SMH80—7530210xxx | 2.39 | 7.17 | 750 | 4 | 12.45 | 1.027 | 106.7 | 150 | ||
80 | 300 | SMH80—10030210xxx | 3.18 | 9.54 | 1000 | 6.2 | 20.5 | 1.43 | 122.7 | 166 |
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言我们会第一之间给您回复!