直流无刷電(diàn)机
● 功率范围:0.094~3kw
● PWM调节方式:霍尔换向
● 扭矩范围:0.57N.m~10N.m
● IP防护等级
● PWM调节方式:霍尔换向
● 扭矩范围:0.57N.m~10N.m
● IP防护等级
所属分(fēn)类:
产品详细
電(diàn)机型号 | K60BL30 | K60BL15 | K60BL30 | K60BL60 | K60BL60 | K80BL60 | K80BL60 | K80BL80 | K80BL80 | K110BL68 | K110BL68 | K110BL85 | K110BL100 | K110BL100 |
-36V-30-180 | -36V-30-94 | -48V-144-211 | -36V-30-360 | -48V-30-400 | -48V-30-650 | -310V-30-750 | -48V-30-840 | -310V-30-1000 | -310V-30-1260 | -160V-30-1260 | -310V-30-1570 | -310V-30-1880 | -150V-20-1260 | |
极数 | 8 | |||||||||||||
相数 | 3 | |||||||||||||
额定電(diàn)压 VDC | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 | 48 | 310 | 48 | 310 | 310 | 160 | 310 | 310 | 150 |
额定功率 Pn(W) | 180 | 94 | 211 | 360 | 400 | 690 | 750 | 840 | 1000 | 1260 | 1260 | 1570 | 1880 | 1260 |
额定扭矩 Tn(Nm) | 0.57 | 0.3 | 0.14 | 1.15 | 1.27 | 2.07 | 2.4 | 2.67 | 3.18 | 4 | 5 | 6 | ||
额定转速 nn(rpm) | 3000 | 3000 | 14400 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
额定電(diàn)流 In(A) | 6.7 | 3.6 | 8.3 | 13.6 | 11.4 | 18 | 3 | 23 | 4.1 | 5.4 | 12.8 | 6.75 | 8.2 | 10.2 |
峰值電(diàn)流 Ip(A) | 20.1 | 10.8 | 24.9 | 40.8 | 34.2 | 54 | 9 | 69 | 12.3 | 16.2 | 38.4 | 20.25 | 24.6 | 30.6 |
峰值扭矩 Tp (Nm) | 1.71 | 0.9 | 0.42 | 3.45 | 3.81 | 6.21 | 7.2 | 8.01 | 9.54 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 |
转动惯量Jm (Kg·cm²) | 0.375 | 0.255 | 0.375 | 0.51 | 0.51 | 1.36 | 1.36 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | ||
電(diàn)机長(cháng)度(mm) | 100 | 85 | 100 | 130 | 130 | 127 | 127 | 147 | 147 | 154 | 171 | 188 |
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言我们会第一之间给您回复!